In questo volume sono presenti 20 articoli:
1. Nuovi criteri internazionali per la valutazione del rischio vascolare e la stadiazione clinica della sindrome da vibrazioni mano-braccio (Massimo Bovenzi) | SCARICA |
2. La valutazione dei rischi da radiazioni ottiche: metodi, casi studio, criticità (Iole Pinto, Andrea Bogi, Francesco Picciolo, Nicola Stacchini) | SCARICA |
3. La valutazione del rischio da esposizione a CEM con particolare riguardo alla tutela dei soggetti sensibili (Rosaria Falsaperla, Eugenio Mattei, Federica Censi, Andrea Bogi, Iole Pinto, Giovanni Calcagnini) | SCARICA |
4. Metodi e strumenti sanitari per l’idoneità lavorativa dei soggetti particolarmente sensibili a CEM (Fabriziomaria Gobba) | SCARICA |
5. I rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro portuale: aggiornamento della revisione narrativa della letteratura (Anna Barbieri, Laura Sabatini, Francesca Graziosi, Elena Severi, Gianpiero Mancini, Francesco Saverio Violante) | SCARICA |
6. L’approccio armonizzato alla salute e sicurezza nei porti italiani: l’esperienza del gruppo tecnico interregionale sui porti e le navi (Giulio Andrea Tozzi) | SCARICA |
7. Salute e sicurezza sul lavoro in ambito portuale e governo dei processi sociali e di sviluppo economico (Giovanni Civranÿ) | SCARICA |
8. L’organizzazione della prevenzione nel porto di Ravenna (Gianpiero Mancini, Giampiero Lucchi, Elio Elia, Sandra Olanda, Francesco Martinini, Mauro Rossetto, Raffaella Angelini) | SCARICA |
9. Lo strumento dell’AUDIT nella gestione della sicurezza sul lavoro nelle aziende che operano nell’area portuale di Trieste. Un progetto di prevenzione interistituzionale (Paolo Toffanin, Valentino Patussi, Giuseppe Camponna) | SCARICA |
10. Allergia a caffè verde ed esposizione a particelle ultrafini nei lavoratori del porto di Triesteonomico (Francesca Larese Filonk) | SCARICA |
11. Effects of transportation noise and particulate matter on the cardiovascular system: What is the new evidence? (Martin Rööslian) | SCARICA |
12. Limiti e potenzialità dell’analisi combinata epigenetica e trascrizionale su ampia scala per individuare obiettivi terapeutici nelle malattie cardiovascolari (Roberta Paolillo, Nicola Boccella, Stefania D’Apice, Giovanni Esposito, Cinzia Perrino) | SCARICA |
13. Allostatic Load as a mediator of the association between psychosocial risk factors and cardiovascular diseases. Recent evidence and indications for prevention (Giovanni Veronesi, Marco Cavicchiolo, Marco M. Ferrario) | SCARICA |
14. Impatto della riabilitazione cardiaca ambulatoriale per la ripresa dell’attività lavorativa del cardiopatico1? (Sara Doimo, Antonella Cherubini, Patrizia Maras, Donatella Radini, Andrea Di Lenarda, Gianfranco Sinagra?) | SCARICA |
15. Idoneità lavorativa nel cardiopatico: valutare i rischi fisici e psico-sociali‚ (Rossana Borchini, Marco M. Ferrario) | SCARICA |
16. I rischi nei laboratori di ricerca: i rischi di tipo chimico,3 (Domenico M. Cavallo, Andrea Cattaneo, Andrea Spinazzèna) | SCARICA |
17. Esposizione a nanoparticelle nei laboratori di ricercaa (Ivo Iavicoli, Veruscka Leso, Luca Fontana) | SCARICA |
18. Allergia da animali da laboratorio (Massimo Corradi, Luisella Selis, Giovanna Pela’, Paola Mozzoni, Roberta Andreoli, Matteo Goldoni) | SCARICA |
19. Rischio biologico nei laboratori di ricercaso1 (Stefano Porru, Marco Chiappin, Nicolò Sfrisop) | SCARICA |
20. In memoriam Francesco Candura (1929-2019) () |
SCARICA |